產品對比
| 
 | P o w erMonitor 500 | P o w erMonitor 1000 | P o w erMonitor 5000 | 
| 計量等級 | |||
| 消費 | X | X | X | 
| 需求 | X | X | X | 
| 功率因數 | X | X | X | 
| 電能質量(下垂/膨脹,諧波,瞬變) | 
 | 
 | 
 X | 
| 波形捕獲 | 
 | 
 | X | 
| 精度等級(按標準EN62053-22) | |||
| 1級,1%能量精度 | X | X | |
| 0.2級,0.2%能量精度 | X | ||
| 連接 | |||
| 輸出 | 數字信號 | Modbus RTU EtherNet / IP KYZ信號 | 數字信號 EtherNet / IP DeviceNet ControlNet KYZ信號 | 
| 輸入 | 數字信號 | 數字信號 | |
 
                