技術參數 | ||||||
安全等級 | ||||||
標準 | EN 954-1,ISO 13849-1,IEC/EN 60204-1,IEC 60947-4-1, | |||||
IEC 60947-5-1,ANSI B11.19,AS 4024.1 | ||||||
安全分類 | 符合EN 954-1 (ISO 13849-1) 的類別 4、 | |||||
符合 EN IEC 62061 的 SIL CL3、符合 ISO 13849-1 的 Ple | ||||||
功能安全資料 V | PFHD:< 1.45 x 10-9 | |||||
MTTFd:> 398 年 | ||||||
適用於性能等級 Ple (根據 ISO 13849-1:2006), | ||||||
並且適合在 SIL3 系統 (根據 IEC 62061) 中使用, | ||||||
具體取決於結構和應用特性 | ||||||
認證 | 獲得 CE 標誌, 符合所有適用指令,通過 cULus,c-Tick 和 BG 認證 | |||||
電源 | ||||||
輸入電源 | 24V AC/DC,115V AC 或 230V AC 50/60 Hz | |||||
功耗 | 2 W | |||||
輸入 | ||||||
安全輸入 | 1 個 N.C.、2 個 N.C. 或安全光柵 | |||||
輸入同步 | 無限 | |||||
最大輸入電阻 | 90 W | |||||
重置 | 自動/手動或受監視的手動重置 | |||||
上電延遲 / 恢復時間 | 300 ms/100 ms | |||||
回應時間 | 15 ms | |||||
輸出 | ||||||
安全觸點 | 2 個 N.O. | |||||
發熱電流 Ilth | 在一個電流通路中,最大值為 6 A (不切換) | |||||
額定衝擊耐受電壓 | 2500V | |||||
特定電壓下的最小切換電流 | 10 mA @ 10V | |||||
輸出熔斷器 | 外部 6 A 緩熔或 10 A 速熔 | |||||
電氣壽命(操作次數) | 250V AC/6 A/1500VA cosf = 1…0.1 M | |||||
250V AC/2.5 A/625VA cosf = 1…0.5 M | ||||||
250V AC/1.5 A/375VA cosf = 0.35…0.3 M | ||||||
250V AC/5 A/1250VA cosf = 0.6…0.1 M | ||||||
24V DC/2 A/48 W = 1 M | ||||||
10V DC/0.01 A/0.1 W = 2 M | ||||||
機械壽命 | 2,000,000 次操作 | |||||
使用類別 | UL:B300, 5 A/250V AC, 24V AC, 6 A/24V DC | |||||
阻性:AC-1 | 6 A/250V AC | |||||
阻性:DC-1 | 6 A/24V DC | |||||
感性:AC-15 | 6 A/250V AC | 6 A/125V AC | ||||
感性:DC-13 | 3 A/24V DC | 6 A/24V DC @ 6 ops/min | ||||
環境特性和物理特性 | ||||||
外殼防護等級/端子保護 | IP40 (NEMA 1),DIN 0470/ IP20,DIN 0470 | |||||
工作溫度 [C (F)] | -5…+55 ° (23…131 °) | |||||
抗振性 | 10…55 Hz,0.35 mm | |||||
抗衝擊性 | 10 g,16 ms,100 次衝擊 | |||||
安裝 | 35 mm DIN 導軌 | |||||
重量 [g (lb)] | 24V DC:160 (0.35);115/230V AC: 215 (0.47) | |||||
最大導體規格 | 0.2…4 mm2 (24…12 AWG) | |||||
V 符合 ISO 13849-1:2006 和 IEC 62061。資料基於以下假設: | ||||||
- 20 年的持續運行時間/驗證測試間隔 | ||||||
- 每六個月至少進行一次功能測試 |
◆ 符合 EN 954-1 類別 4 |
◆ 停止類別 0 |
◆ 兩個 N.O. 安全觸點 |
◆ 單/雙通道操作 |
◆ 交叉故障監視 |
◆ 受監視的重置或自動重置 |
◆ 急停、安全門或安全光柵應用 |